Bone cyst: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ICD10 transition status | {{ICD10 transition status | ||
| OldDxArticle = | | OldDxArticle = List of Diagnoses we don't code | ||
| CurrentStatus = | | CurrentStatus = reconciled | ||
| InitialEditorAssigned = Michelle Lagadi | | InitialEditorAssigned = Michelle Lagadi | ||
}} | }} | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
== Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition == | == Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition == | ||
[[Bone or cartilage, benign neoplasm]] | *[[Bone or cartilage, benign neoplasm]] | ||
== Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | == Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | ||
Revision as of 14:14, 26 April 2018
| ICD10 Diagnosis | |
| Dx: | Bone cyst |
| ICD10 code: | M85.6 |
| Pre-ICD10 counterpart: | List of Diagnoses we didn't code in old schema |
| Charlson/ALERT Scale: | none |
| APACHE Como Component: | none |
| APACHE Acute Component: | none |
| Start Date: | |
| Stop Date: | |
| Data Dependencies(Reports/Indicators/Data Elements): | No results |
| External ICD10 Documentation | |
This diagnosis is a part of ICD10 collection.
Additional Info
Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition
Candidate Combined ICD10 codes
Related CCI Codes
Related Articles
Show all ICD10 Subcategories