UPL code table: Difference between revisions

mNo edit summary
Line 12: Line 12:
|-  
|-  
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" |[[Acinetobacter baumanii]]
|  valign="bottom" |[[Acinetobacter baumanii]]


|-  
|-  
| align="center" | 2
| align="center" | 2
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Acinetobacter lwoffi]]
|  valign="bottom" | [[Acinetobacter lwoffi]]


Line 27: Line 27:
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 3
| height="13" align="center" valign="bottom" | 3
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Aeromonas hydrophila]]
|  valign="bottom" | [[Aeromonas hydrophila]]


Line 57: Line 57:
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 6
| height="13" align="center" valign="bottom" | 6
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Burkholderia spp]]
|  valign="bottom" | [[Burkholderia spp]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 7
| height="13" align="center" valign="bottom" | 7
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Campylobacter spp]]
|  valign="bottom" | [[Campylobacter spp]]


Line 102: Line 102:
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 9
| height="13" align="center" valign="bottom" | 9
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Citrobacter diversus]]
|  valign="bottom" | [[Citrobacter diversus]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 10
| height="13" align="center" valign="bottom" | 10
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Citrobacter freudii]]
|  valign="bottom" | [[Citrobacter freudii]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 11
| height="13" align="center" valign="bottom" | 11
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Citrobacter spp]]
|  valign="bottom" | [[Citrobacter spp]]


Line 147: Line 147:
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 16
| height="13" align="center" valign="bottom" | 16
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[E. coli]]
|  valign="bottom" | [[E. coli]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 17
| height="13" align="center" valign="bottom" | 17
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Enterobacter aerogenes]]
|  valign="bottom" | [[Enterobacter aerogenes]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 18
| height="13" align="center" valign="bottom" | 18
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Enterobacter cloacae]]
|  valign="bottom" | [[Enterobacter cloacae]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 19
| height="13" align="center" valign="bottom" | 19
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Enterobacter spp]]
|  valign="bottom" | [[Enterobacter spp]]


Line 187: Line 187:
|-  
|-  
| height="26" align="center" valign="bottom" | 24
| height="26" align="center" valign="bottom" | 24
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[ESBL or MRO]]
|  valign="bottom" | [[ESBL or MRO]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 25
| height="13" align="center" valign="bottom" | 25
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]  
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]  
|  valign="bottom" | [[Hemophilus influenzae]]
|  valign="bottom" | [[Hemophilus influenzae]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 26
| height="13" align="center" valign="bottom" | 26
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Hemophilus spp]]
|  valign="bottom" | [[Hemophilus spp]]


Line 217: Line 217:
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 27
| height="13" align="center" valign="bottom" | 27
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Klebsiella oxytoca]]
|  valign="bottom" | [[Klebsiella oxytoca]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 28
| height="13" align="center" valign="bottom" | 28
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Klebsiella pneumoniae]]
|  valign="bottom" | [[Klebsiella pneumoniae]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 29
| height="13" align="center" valign="bottom" | 29
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Klebsiella spp]]
|  valign="bottom" | [[Klebsiella spp]]


Line 287: Line 287:
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 34
| height="13" align="center" valign="bottom" | 34
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" |[[ Morganella morganni]]
|  valign="bottom" |[[ Morganella morganni]]


Line 367: Line 367:
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 39
| height="13" align="center" valign="bottom" | 39
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Proteus mirabilis]]
|  valign="bottom" | [[Proteus mirabilis]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 40
| height="13" align="center" valign="bottom" | 40
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Proteus spp]]
|  valign="bottom" | [[Proteus spp]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 41
| height="13" align="center" valign="bottom" | 41
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Proteus vulgaris]]
|  valign="bottom" | [[Proteus vulgaris]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 42
| height="13" align="center" valign="bottom" | 42
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Pseudomonas aeruginosa]]
|  valign="bottom" | [[Pseudomonas aeruginosa]]


Line 392: Line 392:
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 43
| height="13" align="center" valign="bottom" | 43
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Salmonella spp]]
|  valign="bottom" | [[Salmonella spp]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 44
| height="13" align="center" valign="bottom" | 44
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Serratia marcescens]]
|  valign="bottom" | [[Serratia marcescens]]


|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 45
| height="13" align="center" valign="bottom" | 45
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Serratia spp]]
|  valign="bottom" | [[Serratia spp]]
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 46
| height="13" align="center" valign="bottom" | 46
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b)  [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Shigella spp]]
|  valign="bottom" | [[Shigella spp]]


Line 432: Line 432:
|-  
|-  
| height="13" align="center" valign="bottom" | 51
| height="13" align="center" valign="bottom" | 51
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old) | Gram -ve bacteria (old)]]
|  valign="bottom" | (g-b) [[:Category: Gram -ve bacteria (old)| Gram -ve bacteria]]
|  valign="bottom" | [[Stenotrophomonas spp]]
|  valign="bottom" | [[Stenotrophomonas spp]]