1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| _modificationDate | Datetime | 2021-08-05 3:19:09 PM |
| _categories | List of String, delimiter: | | ICD10 Diagnosis • Infectious disease • Misc • Potential infection • Skin |
| _pageID | Integer | 6,441 |
| _pageName | Page | Erythema multiforme |
| _pageTitle | String | Erythema multiforme
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
4 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Category | Page | Category:Skin |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Category | Page | Category:Misc |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Category | Page | Category:Infectious disease |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Category | Page | Category:Potential infection |