Charlson Comorbidities in ICD10 codes
This is a list of the ICD10 diagnoses that contribute to the Charlson Comorbidity Index.
Listing of ICD10 comorbid codes
| ICD10 code | Diagnosis description | Charlson component |
|---|---|---|
| I25.5 | Congestive heart failure | |
| E14.2 | Diabetes with chronic complications | |
| J43.9 | Chronic pulmonary disease | |
| E14.68 | Diabetes with chronic complications | |
| C20 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C85.8 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C25 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C54 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C78.3 | Metastatic solid tumor | |
| K75.0 | Mild liver disease | |
| C91.7 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| E14.9 | Diabetes without chronic complications | |
| C91.1 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I85 | Moderate or severe liver disease | |
| K75.8 | Mild liver disease | |
| Z49 | Renal disease | |
| E10.6 | Diabetes with chronic complications | |
| C39 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| K73 | Mild liver disease | |
| C64 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| J62 | Chronic pulmonary disease | |
| K70.3 | Moderate or severe liver disease | |
| J45.909 | Chronic pulmonary disease | |
| G82 | Hemiplegia or paraplegia | |
| C24 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| M35.3 | Rheumatic disease | |
| C78.2 | Metastatic solid tumor | |
| C91.3 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| G83.9 | Hemiplegia or paraplegia | |
| I27.81 | Chronic pulmonary disease | |
| I42.9 | Congestive heart failure | |
| C68 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C75.0 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C18 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I50.9 | Congestive heart failure | |
| C78.7 | Metastatic solid tumor | |
| K55.1 | Peripheral vascular disease | |
| C72.0 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C88 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I70.9 | Peripheral vascular disease | |
| E14.6 | Diabetes with chronic complications | |
| C26.9 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| J64 | Chronic pulmonary disease | |
| C78.6 | Metastatic solid tumor | |
| C30 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| N18.2 | Renal disease | |
| I67.84 | Cerebrovascular disease | |
| N18.1 | Renal disease | |
| I67.9 | Cerebrovascular disease | |
| B18.1 | Mild liver disease | |
| J67.90 | Chronic pulmonary disease | |
| E11.9 | Diabetes without chronic complications | |
| C93 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C91.5 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| F03 | Dementia | |
| J44.1 | Chronic pulmonary disease | |
| C76.0 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| N12 | Renal disease | |
| C79.0 | Metastatic solid tumor | |
| C67 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I50.1 | Congestive heart failure | |
| K76.9 | Mild liver disease | |
| C38.4 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C26.1 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C78.8 | Metastatic solid tumor | |
| C76.8 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| N05 | Renal disease | |
| B18.9 | Mild liver disease | |
| E11.6 | Diabetes with chronic complications | |
| C95.0 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| M06.4 | Rheumatic disease | |
| K26.5 | Peptic ulcer disease | |
| C92.0 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| K70.4 | Moderate or severe liver disease | |
| Z94.0 | Renal disease | |
| C53 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C34 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| N25.1 | Renal disease | |
| N25.8 | Renal disease | |
| K55.9 | Peripheral vascular disease | |
| C74 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| M32 | Rheumatic disease | |
| I12 | Renal disease | |
| K75.4 | Mild liver disease | |
| C38.0 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I85.0 | Moderate or severe liver disease | |
| C14 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C46 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| E14.7 | Diabetes with chronic complications | |
| J66 | Chronic pulmonary disease | |
| I27.9 | Chronic pulmonary disease | |
| M05.3 | Rheumatic disease | |
| I62 | Cerebrovascular disease | |
| J45.901 | Chronic pulmonary disease | |
| C92.1 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| E14.4 | Diabetes with chronic complications | |
| C66 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C45 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| N25.0 | Renal disease | |
| I50.0 | Congestive heart failure | |
| N19 | Renal disease | |
| F01.1 | Dementia | |
| C90.0 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C90.21 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| K72.9 | Moderate or severe liver disease | |
| J42 | Chronic pulmonary disease | |
| C48.1 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| Z94.4 | Mild liver disease | |
| K25.9 | Peptic ulcer disease | |
| I25.2 | Myocardial infarction | |
| J60 | Chronic pulmonary disease | |
| C43 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| N18.4 | Renal disease | |
| K74.3 | Mild liver disease | |
| C91.4 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I65 | Cerebrovascular disease | |
| I72 | Peripheral vascular disease | |
| K76.81 | Moderate or severe liver disease | |
| I63.9 | Cerebrovascular disease | |
| C32 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I21.9 | Myocardial infarction | |
| C62 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| J70.4 | Chronic pulmonary disease | |
| M05 | Rheumatic disease | |
| N18.3 | Renal disease | |
| K76.7 | Moderate or severe liver disease | |
| I42.1 | Congestive heart failure | |
| I86.4 | Moderate or severe liver disease | |
| K25.5 | Peptic ulcer disease | |
| K27.5 | Peptic ulcer disease | |
| C7A.0 | Metastatic solid tumor | |
| I09 | Congestive heart failure | |
| K71.9 | Mild liver disease | |
| N11 | Renal disease | |
| C33 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| J61 | Chronic pulmonary disease | |
| C16 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| N14 | Renal disease | |
| C91.0 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I63.4 | Cerebrovascular disease | |
| C49 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C63 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| G46 | Cerebrovascular disease | |
| J44.8 | Chronic pulmonary disease | |
| I85.9 | Moderate or severe liver disease | |
| E10.9 | Diabetes without chronic complications | |
| K25.4 | Peptic ulcer disease | |
| C61 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| N25.9 | Renal disease | |
| K27.9 | Peptic ulcer disease | |
| C71 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| J45.91 | Chronic pulmonary disease | |
| G83.3 | Hemiplegia or paraplegia | |
| C37 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I67.1 | Cerebrovascular disease | |
| I42.7 | Congestive heart failure | |
| I11 | Congestive heart failure | |
| I21.4 | Myocardial infarction | |
| B18.2 | Mild liver disease | |
| C94.2 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C96 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| M34 | Rheumatic disease | |
| C50 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| M35.1 | Rheumatic disease | |
| C69 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I27.82 | Chronic pulmonary disease | |
| K76.0 | Mild liver disease | |
| I42.6 | Congestive heart failure | |
| G45 | Cerebrovascular disease | |
| C73 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C85.7 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| K71.1 | Moderate or severe liver disease | |
| K26.4 | Peptic ulcer disease | |
| C75.1 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I60 | Cerebrovascular disease | |
| I70.2 | Peripheral vascular disease | |
| C38.3 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C92.5 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C79.9 | Metastatic solid tumor | |
| I67.83 | Cerebrovascular disease | |
| N18.5 | Renal disease | |
| N03 | Renal disease | |
| C23 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| E14.60 | Diabetes with chronic complications | |
| C47 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I70.1 | Peripheral vascular disease | |
| J47 | Chronic pulmonary disease | |
| C92.4 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I21.3 | Myocardial infarction | |
| C72.9 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| G30 | Dementia | |
| G81 | Hemiplegia or paraplegia | |
| E14.5 | Diabetes with chronic complications | |
| C77 | Metastatic solid tumor | |
| K72.1 | Moderate or severe liver disease | |
| M05.1 | Rheumatic disease | |
| I67.4 | Cerebrovascular disease | |
| M33 | Rheumatic disease | |
| H34 | Cerebrovascular disease | |
| C15 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| K27.4 | Peptic ulcer disease | |
| K72.0 | Moderate or severe liver disease | |
| K70.1 | Mild liver disease | |
| N18.9 | Renal disease | |
| C78.0 | Metastatic solid tumor | |
| C57 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C58 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| J40 | Chronic pulmonary disease | |
| K76.6 | Moderate or severe liver disease | |
| B24 | AIDS/HIV | |
| E14.3 | Diabetes with chronic complications | |
| C22 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C79.7 | Metastatic solid tumor | |
| I64 | Cerebrovascular disease | |
| C79.3 | Metastatic solid tumor | |
| C41 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C81 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| K70.9 | Mild liver disease | |
| C56 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I61 | Cerebrovascular disease | |
| C17 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C94.0 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| J67.99 | Chronic pulmonary disease | |
| K26.9 | Peptic ulcer disease | |
| C84 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C70 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| N04 | Renal disease | |
| C90.1 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| C79.5 | Metastatic solid tumor | |
| C75.9 | Any malignancy, including lymphoma and leukemia, except of skin | |
| I42.0 | Congestive heart failure |
Semantic annotations
This will appear empty but here is where you would edit the content of the table above.
How this page works
#Listing of ICD10 comorbid codes contains a semantic query that lists the data.
#Semantic annotations contains calls to Template:ICD10 Charlson which populates the semantic data that drive the listing. That part can be populated directly from the S ICD10 Charlson Comorbids query.