Brain injury, diffuse (TBI), injury/trauma: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ttenbergen (talk | contribs) m Text replacement - "{{ICD10 category|Injury/poisoning}}" to "{{ICD10 category|Injury/poisoning}}{{ICD10 category|Trauma}}" |
Ttenbergen (talk | contribs) m Template:CCMDB Data Integrity Checks change |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ICD10 transition status | {{ICD10 transition status | ||
| OldDxArticle =Tentorial Herniation| CurrentStatus = freshly automatically generated article | | OldDxArticle =Tentorial Herniation| CurrentStatus = freshly automatically generated article | ||
| Line 9: | Line 8: | ||
| BugRequired= | | BugRequired= | ||
}} | }} | ||
{{ICD10 category|Neuro}}{{ICD10 category|Injury/poisoning}}{{ICD10 category|Trauma}} | |||
== Additional Info == | == Additional Info == | ||
incl herniation | incl herniation | ||
== Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition == | == Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition == | ||
== Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | == Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | ||
{{Trauma w mechanism}} | |||
== Related Articles == | == Related Articles == | ||
Revision as of 01:03, 15 November 2017
| ICD10 Diagnosis | |
| Dx: | Brain injury, diffuse (TBI), injury/trauma |
| ICD10 code: | S06.2 |
| Pre-ICD10 counterpart: | Diffuse axonal injury |
| Charlson/ALERT Scale: | none |
| APACHE Como Component: | none |
| APACHE Acute Component: | 2019-0: Head Trauma |
| Start Date: | |
| Stop Date: | |
| Data Dependencies(Reports/Indicators/Data Elements): | No results |
| External ICD10 Documentation | |
This diagnosis is a part of ICD10 collection.
Additional Info
incl herniation
Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition
Candidate Combined ICD10 codes
Related Articles
Show all ICD10 Subcategories