Multiple trauma: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ttenbergen (talk | contribs) m Text replacement - "{{ICD10 category|Injury/poisoning}}" to "{{ICD10 category|Injury/poisoning}}{{ICD10 category|Trauma}}" |
Ttenbergen (talk | contribs) m trauma updates |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ICD10 transition status | {{ICD10 transition status | ||
| OldDxArticle =| CurrentStatus = freshly automatically generated article | | OldDxArticle = | ||
| CurrentStatus = freshly automatically generated article | |||
| InitialEditorAssigned = Tina Tenbergen | | InitialEditorAssigned = Tina Tenbergen | ||
| MinimumCombinedCodes =2 | | MinimumCombinedCodes =2 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| BugRequired= | | BugRequired= | ||
}} | }} | ||
{{ICD10 category|Injury/poisoning}}{{ICD10 category|Trauma}}{{ICD10 category|Misc}} | |||
== Additional Info == | == Additional Info == | ||
also list individual injuries if available | also list individual injuries if available | ||
== Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition == | == Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition == | ||
== Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | == Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | ||
{{Trauma w mechanism}} | |||
== Related Articles == | == Related Articles == | ||
Revision as of 00:09, 15 November 2017
| ICD10 Diagnosis | |
| Dx: | Multiple trauma |
| ICD10 code: | T07 |
| Pre-ICD10 counterpart: | No corresponding old article |
| Charlson/ALERT Scale: | none |
| APACHE Como Component: | none |
| APACHE Acute Component: | none |
| Start Date: | |
| Stop Date: | |
| Data Dependencies(Reports/Indicators/Data Elements): | No results |
| External ICD10 Documentation | |
This diagnosis is a part of ICD10 collection.
Additional Info
also list individual injuries if available
Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition
Candidate Combined ICD10 codes
Related Articles
Show all ICD10 Subcategories