Antineoplastic/chemotherapy or immunosuppressive drugs, adverse effect: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ttenbergen (talk | contribs) m Text replacement - "== Additional Info ==" to "== Additional Info == Overdose vs used appropriately/adverse effect" |
Ttenbergen (talk | contribs) m Text replacement - "== Additional Info == Overdose vs used appropriately/adverse effect" to "== Additional Info == See also: Overdose vs used appropriately/adverse effect" |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
== Additional Info == | == Additional Info == | ||
[[Overdose vs used appropriately/adverse effect]] | See also: [[Overdose vs used appropriately/adverse effect]] | ||
Use [[Drug or biological substance/agent NOS, overdose/poisoning]] for overdoses of cancer drugs, we did not include a specific code for this in our version of ICD10. | Use [[Drug or biological substance/agent NOS, overdose/poisoning]] for overdoses of cancer drugs, we did not include a specific code for this in our version of ICD10. | ||
Revision as of 15:25, 8 May 2018
| ICD10 Diagnosis | |
| Dx: | Antineoplastic/chemotherapy or immunosuppressive drugs, adverse effect |
| ICD10 code: | Y43.3 |
| Pre-ICD10 counterpart: | Pancytopenia |
| Charlson/ALERT Scale: | none |
| APACHE Como Component: | none |
| APACHE Acute Component: | none |
| Start Date: | |
| Stop Date: | |
| Data Dependencies(Reports/Indicators/Data Elements): | No results |
| External ICD10 Documentation | |
This diagnosis is a part of ICD10 collection.
Additional Info
See also: Overdose vs used appropriately/adverse effect Use Drug or biological substance/agent NOS, overdose/poisoning for overdoses of cancer drugs, we did not include a specific code for this in our version of ICD10.
Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition
| Overdose/poisoning codes: |
Candidate Combined ICD10 codes
Related CCI Codes
Related Articles
Show all ICD10 Subcategories