Rectum, wound/injury/trauma NOS: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ttenbergen (talk | contribs) mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
| BugRequired= | | BugRequired= | ||
}} | }} | ||
{{ICD10 category|Gastrointestinal}}{{ICD10 category|Injury/poisoning}}{{ICD10 category|Trauma}} | {{ICD10 category|Gastrointestinal}}{{ICD10 category|Injury/poisoning}}{{ICD10 category|Trauma}} {{ICD10 category|Abdominal trauma}} | ||
== Additional Info == | == Additional Info == | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
== Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | == Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | ||
{{Trauma w mechanism}} | {{Trauma w mechanism}} | ||
== Related CCI Codes == | == Related CCI Codes == | ||
Revision as of 12:49, 2 April 2018
| ICD10 Diagnosis | |
| Dx: | Rectum, wound/injury/trauma NOS |
| ICD10 code: | S36.69 |
| Pre-ICD10 counterpart: | ABD-Uncomp - POST OP, ABD-Uncomp-NON POST OP |
| Charlson/ALERT Scale: | none |
| APACHE Como Component: | none |
| APACHE Acute Component: | none |
| Start Date: | |
| Stop Date: | |
| Data Dependencies(Reports/Indicators/Data Elements): | No results |
| External ICD10 Documentation | |
This diagnosis is a part of ICD10 collection.
Additional Info
Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition
Candidate Combined ICD10 codes
Related CCI Codes
Related Articles
Show all ICD10 Subcategories