Dysphagia: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ttenbergen (talk | contribs) m Text replacement - "{{ICD10 Symptoms not needed when cause known}}" to "{{ICD10 Guideline Symptoms not needed when cause known}}" |
Ttenbergen (talk | contribs) m adding {{Data Integrity Check List}} |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
| BugRequired= | | BugRequired= | ||
}} | }} | ||
{{ICD10 category|Gastrointestinal}}{{ICD10 category|Symptom/Sign}} {{ICD10 category|Metabolic/nutrition}} | {{ICD10 category|Gastrointestinal}}{{ICD10 category|Symptom/Sign}}{{ICD10 category|Metabolic/nutrition}} | ||
== Additional Info == | == Additional Info == | ||
* Don't use this code for secondary features of a diagnosis like CVA, Parkinson's etc. | * Don't use this code for secondary features of a diagnosis like CVA, Parkinson's etc. | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
== Related CCI Codes == | == Related CCI Codes == | ||
{{Data Integrity Check List}} | |||
== Related Articles == | == Related Articles == | ||
{{Related Articles}} | {{Related Articles}} | ||
{{ICD10 footer}} | {{ICD10 footer}} | ||
{{EndPlaceHolder}} | {{EndPlaceHolder}} | ||
Revision as of 00:48, 18 November 2018
| ICD10 Diagnosis | |
| Dx: | Dysphagia |
| ICD10 code: | R13 |
| Pre-ICD10 counterpart: | Dysphagia - NYD |
| Charlson/ALERT Scale: | none |
| APACHE Como Component: | none |
| APACHE Acute Component: | none |
| Start Date: | |
| Stop Date: | |
| Data Dependencies(Reports/Indicators/Data Elements): | No results |
| External ICD10 Documentation | |
This diagnosis is a part of ICD10 collection.
Additional Info
- Don't use this code for secondary features of a diagnosis like CVA, Parkinson's etc.
Template:ICD10 Guideline Symptoms not needed when cause known
Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition
Candidate Combined ICD10 codes
Related CCI Codes
Data Integrity Checks (automatic list)
none found
Related Articles
Show all ICD10 Subcategories