Hemolytic-uremic syndrome (HUS): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ttenbergen (talk | contribs) mNo edit summary |
Ttenbergen (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
| BugRequired= | | BugRequired= | ||
}} | }} | ||
{{ICD10 category|Renal/urinary}}{{ICD10 category|Heme/immunology}} | {{ICD10 category|Renal/urinary}}{{ICD10 category|Heme/immunology}}{{ICD10 category|Anemia}} | ||
== Additional Info == | == Additional Info == | ||
== Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition == | == Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition == | ||
*[[ | * Other Anemias ([[:Category:Anemia]]) | ||
== Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | == Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | ||
== Related Articles == | == Related Articles == | ||
Revision as of 22:22, 11 November 2017
| ICD10 Diagnosis | |
| Dx: | Hemolytic-uremic syndrome (HUS) |
| ICD10 code: | D59.3 |
| Pre-ICD10 counterpart: | Hemolytic Uremic Syndrome |
| Charlson/ALERT Scale: | none |
| APACHE Como Component: | none |
| APACHE Acute Component: | none |
| Start Date: | |
| Stop Date: | |
| Data Dependencies(Reports/Indicators/Data Elements): | No results |
| External ICD10 Documentation | |
This diagnosis is a part of ICD10 collection.
Additional Info
Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition
- Other Anemias (Category:Anemia)
Candidate Combined ICD10 codes
Related Articles
Show all ICD10 Subcategories