Colonized with organism (not infected): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ttenbergen (talk | contribs) m Text replacement - "| MinimumCombinedCodes =2 }} {{ICD10 dx " to "}} {{ICD10 dx | MinimumCombinedCodes =2 " |
Ttenbergen (talk | contribs) m Text replacement - "== Related Articles == {{Related Articles}} " to "== Related CCI Codes == == Related Articles == {{Related Articles}} " |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
== Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | == Candidate [[Combined ICD10 codes]] == | ||
== Related CCI Codes == | |||
== Related Articles == | == Related Articles == | ||
Revision as of 17:22, 21 November 2017
| ICD10 Diagnosis | |
| Dx: | Colonized with organism (not infected) |
| ICD10 code: | Z22 |
| Pre-ICD10 counterpart: | VRE, ESBL and MRO Colonization, ICD10 Guideline MRSA |
| Charlson/ALERT Scale: | none |
| APACHE Como Component: | none |
| APACHE Acute Component: | none |
| Start Date: | |
| Stop Date: | |
| Data Dependencies(Reports/Indicators/Data Elements): | No results |
| External ICD10 Documentation | |
This diagnosis is a part of ICD10 collection.
Additional Info
incl carriers
Alternate ICD10s to consider coding instead or in addition
Candidate Combined ICD10 codes
Related CCI Codes
Related Articles
Show all ICD10 Subcategories